Име | АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ |
---|---|
Доц. д-р Мартин КрупевТелефон:02/9230 895 | Понеделник : 14.00 - 18.00Сряда : 14.00 - 18.00Петък : 14.00 - 18.00 |
Проф. д-р Дора ЗлатареваТелефон:02/9230 895 | Вторник : 14.00 - 18.00Сряда : 14.00 - 18.00Четвъртък : 14.00 - 18.00 |
Доц. д-р Валери ЧакърскиТелефон:02/9230 425 | Сряда : 13.00 - 17.00 |
Д-р Любомир ГерговТелефон:02/9230 542 | Понеделник : 08.30 - 13.30Вторник : 08.30 - 13.30Сряда : 08.30 - 13.30Четвъртък : 08.30 - 13.30Петък : 08.00 - 13.30 |
Д-р Мирослава МоневаТелефон:02/9230 895 | Понеделник : 13.00 - 17.00Четвъртък : 08.00 - 12.00 |
Д-р Борко БорисовТелефон:02/9230 514 | Понеделник : 14.00 - 19.00Сряда : 14.00 - 19.00 |
Д-р Калина КръстеваТелефон:02/9230 256 | Понеделник : 15.00 - 19.00Сряда : 15.00 - 19.00Петък : 15.00 - 19.00 |
-
Д-р Борко Борисов
Цени за пациенти без направления по НЗОК: | Цена |
---|---|
Ядрено-магнитен резонанс - за всяка област по: |
250,00 |
КАТ-главeн мозък /или черепно-мозъчна основа или селарна област или параназални синуси или темторална кост или лицеви кости/ | 120,00 |
КАТ на една област /гръден кош или корем или малък таз или друга област/ | 150,00 |
КТ на гръбначен стълб – един сегмент | 100,00 |
КТ на гръбначен стълб – два сегмента | 160,00 |
КТ на гръбначен стълб – три сегмента | 300,00 |
Мамография | 40,00 | Мамография на една гърда | 20,00 |
Венозна урография | 50,00 |
Ретроградна пиелография | 40,00 |
Фистулография | 40,00 |
Рентгеноскопия на бял дроб, сърце /обзорна, крайници, меки тъкани, за чуждо тяло/ с графия | 30,00 |
Томография на бял дроб | 35,00 |
Други конвенционални томографии | 35,00 |
Иригография | 48,00 |
Хранопровод, стомах, други отдели на храносмилателната система | 35,00 |
Стомах с двоен контраст | 35,00 + 20,00 |
Стомах, иригогр. с фармакоповлияване и.в. | 50,00 |
Бял дроб и сърце /1 изсл. + 2 проекции/ | 25,00 |
Синуси | 20,00 |
Шийни прешлени /1 проекция + 2/ | 20,00 |
Трокални прешлени /1 проекция + 2/ | 20,00 |
Лумбални прешлени /1 проекция + 2/ | 20,00 |
Лакътна става /1 проекция + у/ | 20,00 |
Раменна става | 20,00 |
Коленни стави 1;2;+ профил | 20,00 |
Глезенни стави 1;2+ профил | 20,00 |
Ходило | 20,00 |
Китки 1; 2; + профил | 20,00 |
Череп, черепни центражи | 25,00 |
Таз, тазобедрени стави | 30,00 |
БУМ | 30,00 |
Изсл. на тънки черва долен пасаж | 20,00 |
Ентероклизис | 48,00 |
Илеоцекална област и апендикс с дозирана външна компресия | 48,00 |
-
Доц. д-р Валери Чакърски
-
Проф. д-р Дора Златарева
-
Доц. д-р Мартин Крупев
-
Д-р Борко Борисов
-
Д-р Любомир Гергов
-
Д-р Калина Кръстева
-
Д-р Мирослава Монева