Предварителното записване за преглед е задължително от 9 до 16ч. на тел. 02/9230 576 или на е-mail: detski.ochen.kabinet@gmail.com
| Име | АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ | ДОМАШНИ ПРЕГЛЕДИ |
|---|---|---|
Д-р Габриел ДимитровТелефон:02/9230 576 | Вторник : 09.00 - 14.00Четвъртък : 14.00 - 18.00Петък : 14.00 - 18.00 | Четвъртък : 18.00 - 19.00 |
Д-р Йоанна КъневаТелефон:02/9230 576 | Вторник : 14.00 - 18.00Четвъртък : 10.00 - 18.00 | Вторник : 18.00 - 19.00 |
Д-р Огнян МладеновТелефон:02/9230 576 | Понеделник : 08.00 - 18.00Вторник : 08.00 - 18.00Сряда : 14.00 - 18.00 | Понеделник : 18.00 - 19.00 |
Д-р Павлин КемилевТелефон:02/9230 576 | Вторник : 14.00 - 18.00Сряда : 08.00 - 13.00 | Сряда : 13.00 - 14.00 |
-
Д-р Никол Николова
-
Доц. д-р Галина Димитрова
-
Проф. д-р Александър Оскар (невро-офталмолог и детски офталмолог)
-
Доц. д-р Невяна Велева
| Цени за пациенти без направления по НЗОК: | Цена |
|---|---|
| Първичен преглед | Професор: 100.00 € Доцент: 75.00 € Нехабилитиран: 50.00 € |
| Вторичен преглед / до 30 дни от първичния / | Професор: 50.00 € Доцент: 38.00 € Нехабилитиран: 25.00 € |
| Детска консултация | 45.00 € |
| Домашна визита от специалист | 73.00 € |
| Преглед на чужд език | + 51.00 € |
| Определяне на зрителната острота при възрастни | 13.00 € |
| Определяне на рефракция със сферични лещи – субективно | 13.00 € |
| Определяне на рефракция при астигматизъм – субективно | 19.00 € |
| Обективно определяне на рефракцията, с киаскопия, авторефрактометрия | 19.00 € |
| Офталмометрия | 13.00 € |
| Бинокулярно зрение | 13.00 € |
| Компютърна периметрия | 45.00 € |
| Изследване на цветно зрение /цветни таблици/ | 10.00 € |
| Гониоскопия | 28.00 € |
| Биомикроскопия | 13.00 € |
| Очни дъна /бинокулярно изследване/ | 13.00 € |
| Дигитално измерване на очните дъна | 19.00 € |
| Очни дъна ретинена периферия /Голдман/ | 28.00 € |
| Екзоофталмометрия | 7.00 € |
| Импресионна тонометрия | 13.00 € |
| Апланационна тонометрия | 7.00 € |
| Дигитално измерване на вътреочното налягане /ВОН/ | 13.00 € |
| Субконюнктивна инжекция | 10.00 € |
| Изследване на зрителната острота на деца до 6г. | 13.00 € |
| Субективно и обективно изследване на рефракцията | 13.00 € |
| Изследване на бинокулярно зрение | 10.00 € |
| Компютърно изследване на зрението при деца над 6 мес. възраст с PLUS OPTIKS | 16.00 € |
| Автокератометрия | 13.00 € |
| Вземане на биопсичен материал от око и очни лезии | 10.00 € |
| Вземане на намазка за микробиологично изследване | 7.00 € |
| Намазка за цитологично изследване | 8.00 € |
| Отстраняване на хирургични шевове | 13.00 € |
| Лазерна коагулация /за 1 процедура/ | 55.00 € |
| Панретинна фотокоагулация – пакетна цена | 181.00 € |
| Панхиметрия | 13.00 € |
| Ехобиометрия | 13.00 € |
| В-ехография | 30.00 € |
| Флуоресцинова ангиография /платена/ | 84.00 € |
| Консултация за флуорсцинова ангиография /със СЗОК/ | 22.00 € |
| Невроофталмологична консултация: | - първичен преглед: 100.00 € - вторичен преглед: 50.00 € |
| Индиректна офталмоскопия на недоносени деца | 52.00 € |
| Отстраняване на чуждо тяло от окото /за всяко/ | 39.00 € |
| Упражнение за мързеливо око, на визита | 22.00 € |
| Упражнение за бинокулярно зрение | 22.00 € |
| ОСТ (Оптична кохеарна томография) | 84.00 € |
| Дигитално измерване на вътреочно налягане на деца c Icar ic 200. | 13.00 € |
| Корнеална топография | 79.00 € |
| Изследване на слъзна секреция | 39.00 € |
| Промивка на слъзен канал (за всяко око по) | 33.00 € |
| YAG лазерна капсулотомия или иридотомия | 128.00 € |
| Очни манипулации | 34.00 € |
| Спекуларна биомикроскопия (изследване на роговичен ендотел) | 100.00 € |
| Wide Field камера (изследване на ретинна периферия) | 100.00 € |
-
Д-р Васил Хайкин
-
Доц. д-р Галина Димитрова
-
Д-р Павлин Кемилев
-
Проф. д-р Александър Оскар (невро-офталмолог и детски офталмолог)
-
Доц. д-р Невяна Велева
-
Д-р Огнян Младенов