Име | АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ |
---|---|
Проф. д-р Марта БалеваТелефон:02/9230 543, 690 | Понеделник : 15.30 - 19.30Вторник : 15.30 - 19.30Сряда : 15.30 - 19.30 |
Проф. д-р Елисавета НаумоваТелефон:02/9230 760, 690 | Понеделник : 16.00 - 20.00Сряда : 16.00 - 20.00Четвъртък : 16.00 - 20.00 |
Д-р Петя ЯнковаТелефон:02/9230 760, 690 | Вторник : 15.30 - 19.30Сряда : 15.30 - 19.30Петък : 15.30 - 19.30 |
Цени за пациенти без направления по НЗОК: | Цена |
---|---|
Определяне на общи имуноглобулини ИгМ,ИгГ и ИгА серум и други биологични течности с радиална имунодифузия, всеки по: | 12.00 | Панел Скрининг хуморален имунитет: ИгГ, М,А,Е,ИгГ1,2,3,4, АНА, ПКК+СРП | 290.00 | Определяне на ИгД в серум с пурбидиметрия | 25.00 |
Определяне субкласове на ИгГ-Г1, Г2, Г3, Г4 в серум, в серум с турбидиметрия, всеки по: | 55.00 | Определяне на активност на комплемент СН-50 | 115.00 |
Определяне на С1 естерезен инхибитор – функционално изследване | 80.00 |
Определяне на свободни капа или ламбда леки вериги с турбидиметрия, всеки по: | 50.00 |
Определяне на тежки вериги в серум: | 150.00 |
Определяне на С1 естеразен инхибитор в серум, чрез чрез нефелометрия | 35.00 |
Определяне на общи имуноглобулини Е | 25.00 |
Определяне на ревматоиден фактор скрининг /IgG+IgM+IgA/ | 25.00 |
Панел: Скрининг за колагеноза: АНА+РФ+ИГ+С3, С4, AST+CRP+APL | 170.00 |
Определяне на антистрептолизинов титър /АСТ/ | 10.00 |
Определяне на С реактивен протеин | 12.00 |
Определяне на криоглобулини-качествено изследване | 9.00 |
Определяне на антинуклеарни антитела в серум /АНА/ | 25.00 |
Определяне на антинуклеарни антитела срещу различни нуклеарни антигени: DNA, Sm,RNP,Scl - 70,ss - A(Ro),ss – B(La), хистони и други, всеки по: | 25.00 |
Определяне на АНА профил | 80.00 |
Определяне на антитела срещу дифтериен и тетаничен анатоксин, всяко по: | 30.00 |
Определяне на антинеутрофилни цитоплазмени антитела в серум /АНЦА/ в серум - скрининг | 25.00 |
Определяне на АНЦА профил /МРО/Рг3/ | 50.00 |
Определяне на антифосфолипидни /АФА/ антитела в серум- ИгГ и ИгМ клас, за всяко по: | 25.00 |
Определяне на антитела срещу фосфатидилсерин - ИгМ и ИгМ клас, за всяко по: | 25.00 |
Определяне на антитела срещу протромбин - ИгГ и ИгМ клас, за всяко по: | 25.00 |
Определяне на цикличен цитролиниран пептид (CCP) и мутирал цитролиниран виментин (MCV), за всяко по: | 22.00 |
Количествено определяне на BDNF c ELISA метод | 50.00 |
Панел: Антифосфолипиден синдром: Anti-ACL, anti-b2 GР I, anti-PS, anti-PT, aneti-V | 200.00 |
Определяне на антитела към анексин V – ИгГ и ИгМ клас, за всяко по: | 25.00 |
Определяне на антигломерулобазално мембранни /АГБМ/ антитела в серум | 25.00 |
Панел Васкулит: АНА+МРО+PRЗ+GBM | 90.00 |
Определяне на анти тъканна трансглутаминаза (TTG) и anti DGP-IgA и IgG антитела, за всяко по: | 50.00 |
Панел Целиакия: Анти TTG IgG/IgA,DGPIgG/IgA,IgA,HLADQ | 160.00 |
Определяне на анти-ендомизиумни антитела (EМА) в серум | 45.00 |
Определяне на Th 17 клетки | 60.00 |
Флоуцитометрично определяне на НК клетки | 80.00 |
Определяне на окислителен взрив с флоуцитометрия | 45.00 |
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити - стандартен панел | 135.00 |
Панел Скрининг за имунен дефицит: ИгГ,М,А,Е, ИгГ1,2,3,4, С3,С4,АНА + разширен кл.статус + ПКК + СРП | 450.00 |
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити - разширен панел | 200.00 |
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – транплантационен панел | 295.00 |
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити, за всеки допълнителен маркер по: | 35.00 |
Флоуцитометрично определяне на CD34 положителни клетки абс. брой, процент и виталност | 125.00 |
Панел Репродукция: Стандартен клетъчен статус вкл. CD16+ 56+НК клетки в абсолютен брой, ANA, антикардиолипинови и анти-B2 антитела | 250.00 |
Определяне на T регулаторни клетки (CD4+CD25+CD127low) | 50.00 |
Флоуцитометрично определяне на Т клетъчна функционална активност | 195.00 |
Определяне на цитокини, на всеки по: | 35.00 |
Количествено мултиплексно определяне на панел от 10 цитокини (GM-CSF,TNF-алфа, IL-4,IL-6,IL-8,IFN-гама, IL-10, IL-5,IL-2, IL-1бета) с флуориметрични методи | 200.00 |
HLA типизиране – А, В, DRВ1 типизиране | 320.00 |
HLA типизиране - А, В, DRВ1, DQB1 типизиране | 370.00 |
Изследване на HLA - B локус /ДНК-SSP метод/ | 140.00 |
Изследване на HLA - A локус /ДНК-SSP метод// | 100.00 |
Изследване на HLA-DRB локус /ДНК-SSP метод/ | 100.00 |
Изследване на HLA – DQВ локус /ДНК-SSP метод/ | 50.00 |
Изследване на HLA –/ДНК метод- High resolution/ на локус по: | 300.00 |
Определяне на HLA-В27 с флоуцитометрия | 40.00 |
Определяне на циркулиращи алоантитела /HLA клас І и клас ІІ/ - скрининг | 215.00 |
Спецификация на циркулиращи алоантитела /HLA клас І или клас ІІ/, всяки по: | 220.00 |
Кросмач реакция-флоуцитометричен метод | 270.00 |
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – разширен панел за изследване на хематологично болни | 260.00 |
Определяне на анти–В2 гликопротеин 1-ИгГ и ИгМ клас, всеки по: | 25.00 |
Количествено определяне на антикардиолипинови антитела IgG, IgM клас, за всяко по: | 25.00 |
Определяне на С1q фракция на комплемента | 80.00 |
Определяне на АМА /антимитохондриални антитела/ или АГМА /антигладкомускулни антитела/, всяко по: | 20.00 |
Определяне на други автоантитела при автоимунни чернодробни болести – АМА-М2, gp 210, LKM-1, SLA, на всеки по: | 25.00 |
Панел: Автоимунни чернодробни заболявания: ИгГ+ИгА+ИгМ, АМА, АГМА, LKM1, ANA, pANCA | 160.00 |
Определяне на М.tuberculosis специфични Т клетки | 120.00 |
Изследване на митохондриални ДНК мутации (ДНК секвениране) на регион по: | 125.00 |
Качествено определяне на СМV-DNA, EBV-DNA, BK-DNA, HBV-DNA, HCV-RNA, HHV-6, HSV1/2, аденовирус чрез RT-PCR, всяко по: | 45.00 |
Изследване на всички известни патогенни мутации в митохондриална ДНК геном с NGS (новогенерационно секвениране) технология | 546.00 |
Изследване на химеризъм – ДНК метод, на проба по: | 270.00 |
Изолиране на ДНК | 27.00 |
Изследване на KIR генен полиморфизъм(ДНК PCR-SSPметод) | 160.00 |
Активиране на търсене в регистър | 300.00 |
Определяне на вирусния товар на хепатит В чрез ДНК-PCR Taq Man метод | 140.00 |
Определяне на вирусния товар на хепатит С чрез ДНК-PCR Taq Man метод | 149.00 |
Количествено определяне на вирусен товар CMV-DNA чрез RT-PCR | 140.00 |
Количествено определяне на вирусен товар EBV-DNA чрез RT-PCR | 220.00 |
Определяне на НВV резистентност (определяне дивия тип, типове или полиморфизми на кодони 80, 180, 181, 204 и 236 от НВV полимеразния ген) | 240.00 |
Определяне на НСВ генотип (определяне на 6-те генотипа на вируса – 1a,1b.2a (b,2b,2c,3a,3b,3c,3kd4a/c/d,4e,4f,4h,5a,6a/b) | 240.00 |
Количество определяне на вирусен товар на човешки полиомен ВК вирус (ВКV) чрез RT-PCR | 220.00 |
Количествено определяне на херпес симплекс вируси тип 1 и 2 (HSV-1/2 чрез RT-PCR | 140.00 |
Количествено определяне на човешки херпес вирус 6 ННV-6 чрез RT-PCR | 220.00 |
Изследване на гени (307 гена), свързани с първични имунни дефицити с NGS технологии | 2200.00 |
Определяне на постваксинален отговор към полизахаридни антигени (антипневмококов антиген и хемофилус инфлуенце), всеки по: | 40.00 |
-
Проф. д-р Елисавета Наумова
-
Проф. д-р Марта Балева
-
Д-р Петя Янкова